Таблица кредиты малый бизнес

Таблица кредитов для малого бизнеса

| Кредитор | Процентная ставка (годовая) | Требования | Сумма кредита | Срок | Погашение |
|—|—|—|—|—|—|
| SBA 7(a) | 5,50-9,50% | Хороший кредит, жизнеспособный бизнес-план | До 5 млн долларов | До 25 лет | Ежемесячно |
| SBA 504 | 5,00-7,00% | Высокий кредит, большой проект недвижимого имущества | До 5 млн долларов | До 25 лет | Ежемесячно |
| Kiva | 0% | Низкий кредит, социальное предприятие | До 10 000 долларов | До 36 месяцев | Ежемесячно |
| Accion | 9,99-19,99% | Умеренный кредит, бизнес более 2 лет | До 250 000 долларов | До 7 лет | Ежемесячно |
| OnDeck | 12,00-29,99% | Умеренный кредит, быстрый процесс утверждения | До 500 000 долларов | До 36 месяцев | Ежедневно |
| Biz2Credit | 4,25-29,99% | Вариативные требования | До 2 млн долларов | До 72 месяцев | Ежемесячно |
| LendingClub | 6,95-29,99% | Хороший кредит, наличие обеспечения | До 35 000 долларов | До 60 месяцев | Ежемесячно |
| Kabbage | 6,00-24,00% | Вариативные требования | До 150 000 долларов | До 6 месяцев | Автоматическая оплата |
| Fundbox | 12,00-18,00% | Низкий кредит, быстрый процесс утверждения | До 100 000 долларов | До 12 месяцев | Автоматическая оплата |
| American Express | 7,00-29,99% | Хороший кредит, карты American Express | До 50 000 долларов | До 36 месяцев | Ежемесячно |

Примечание: Ставки и условия могут варьироваться в зависимости от кредитоспособности заемщика и типа кредита.

Читать далее  Кредит под бизнес с нуля рассчитать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *